
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 531 | 8556 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 530 | 3081 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 529 | 2211 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 528 | 0502 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 527 | 2602 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 526 | 0935 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLT - 525 | 3007 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 524 | 4533 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 523 | 5561 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 522 | 4566 |
